ATRIBUTO | VALOR |
---|---|
Marca | HGV |
Tipo de Válvula | Esférica / Bola |
Cuerpo | Acero Inoxidable A351 CF3M (316L) |
Piezas | Cuerpo de 2 piezas |
Asiento | RPTFE (Temp. -25ºC a 150ºC) |
Asiento | Polifil (Temp. -50ºC a 240ºC) |
Extremos | Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 |
Presión de Trabajo | 2000 PSI @ -28ºC a 38ºC de 1/4" a 1" |
Presión de Trabajo | 1500 PSI @ -28ºC a 38ºC de 1 1/4" a 2" o más |
Test | API 598 (Hidrostático) |
Ventaja frente a 316 | Mejor Resistencia a la Corrosión Intergranular |
Usos | Ácidos organicos; sales; ácidos; |
Usos | agua de mar y otras soluciones de cloruro; |
Usos | hidróxido de sodio; y vapor. |
Medidas | De 1/4" hasta 2" |
El término de venta al exterior es solamente con el INCOTERMS: EX WORKS CALLAO / PERU, con dirección de recojo en nuestro almacén de Calle Omicrón Nro. 215, Callao / Perú u otro que se le indicará según disponibilidad de stock en nuestros almacenes.
La forma de pago es mediante transferencia bancaria tipo “OUR“ (el importador cancelará los gastos de origen y destino en su totalidad). Transferencias tipo “SHA”, no son aceptadas por nuestra empresa. La única moneda aceptada para transacciones de pago es Dólares Americanos (USD).
Dimensiones, diseño y materiales están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante. Imágenes referenciales
Para poder cotizar productos necesita iniciar sesión.
Si aún no se ha registrado puede hacerlo aquí.